El coste, en cifras
Agregación de 22 fichas. La cifra total es el máximo agregado: suma lo probado, lo investigado y lo estimado, siempre por separado en el desglose. Método reproducible en Metodología.
Composición por niveles en el desglose
Los mayores importes defraudados señalados
Cada barra respeta el nivel de certeza de su ficha. Relleno: sentencia firme; contorno punteado: en investigación; cursiva: estimación.
Fuente: recopilación propia a partir de sentencias e informes citados en cada ficha · 2026-09-19 · descarga CSV
Dónde se pierde el dinero
Importe señalado acumulado por tipo de administración (suma de las cuantías de cada ficha, sin distinción de certeza; el desglose por nivel está arriba). El número entre paréntesis es el número de fichas.
Clasificación editorial por el campo «ámbito» de cada ficha · los importes mezclan niveles de certeza; ver el desglose por nivel en «El coste, en cifras».
Tres décadas de casos
Año de apertura de cada causa del archivo. Punto relleno: condena firme; punto hueco: causa aún abierta, en juicio o archivada.
Ver los datos en tabla (equivalente accesible)
| Caso | Apertura | Duración conocida | Situación |
|---|---|---|---|
| Caso Gescartera | 2001 | 5.8 años | Condena firme |
| Caso Malaya (Marbella) | 2006 | 6.9 años | Condena firme |
| Caso Faisán | 2006 | 17.0 años | Abierta, en juicio o archivada |
| Caso Palma Arena | 2008 | 6.5 años | Condena firme |
| Caso Gürtel | 2009 | 11.7 años | Condena firme |
| Caso Palau de la Música | 2009 | 9.2 años | Condena firme |
| Caso Astapa (El Ejido) | 2009 | 4.4 años | Condena firme |
| Caso ERE de Andalucía | 2011 | 11.9 años | Condena firme |
| Caso Nóos | 2011 | 9.6 años | Condena firme |
| Papeles de Bárcenas (caja B del PP) | 2013 | 11.8 años | Condena firme |
| Caso Púnica | 2014 | 6.0 años | Condena firme |
| Tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia | 2014 | 3.6 años | Condena firme |
| Caso del 3% y familia Pujol | 2014 | 2.5 años | Abierta, en juicio o archivada |
| Caso Lezo | 2016 | 4.7 años | Condena firme |
| Caso Emperador (E. Zaplana) | 2018 | 5.2 años | Condena firme |
| Caso Kitchen | 2021 | 3.8 años | Abierta, en juicio o archivada |
| Contratos de máscaras de la Comunidad de Madrid | 2022 | 1.8 años | Abierta, en juicio o archivada |
| Caso Máscaras (Ábalos–Koldo) | 2024 | 2.3 años | Condena firme |
| Ruta Koldo en Asturias | 2024 | 0.3 años | Abierta, en juicio o archivada |
| Contratos ferroviarios de la trama Koldo | 2024 | 0.4 años | Abierta, en juicio o archivada |
| Causa Begoña Gómez | 2024 | 0.4 años | Abierta, en juicio o archivada |
| Caso García Ortiz (Fiscalía General) | 2024 | 1.8 años | Condena firme |
Fuente: cronologías de las fichas del archivo · la duración es la distancia entre el primer y el último hito registrado, no la duración procesal completa.
Cuánto tarda la justicia
Duración conocida de cada causa: del primer al último hito registrado en su ficha.
Barra en ladrillo: condena firme; en azul: resto. Fuente: cronologías de las fichas · 2026-09-19.
Estado procesal del archivo
Cuántas fichas hay en cada estado. Un caso no condenado en firme se presenta siempre como investigación, juicio o absolución.
Ver los datos en tabla (equivalente accesible)
| Nivel | Importe |
|---|---|
| Probado en sentencias firmes | 944.034.534,00 € |
| En investigación | 3.000.000,00 € |
| Estimación de terceros | 462.087.000,00 € |
| Total máximo | 1.409.121.534,00 € |
| Por contribuyente (INE 1/10/2025) | 28,50 € |
| Recuperado (cifras firmes registradas) | sin dato oficial |
El archivo completo
Las 22 fichas ordenadas por importe señalado. El estado procesal y el nivel de certeza acompañan siempre a cada cifra.
| Caso | Ámbito | Importe señalado | Nivel | Estado | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| Caso ERE de Andalucía | Junta de Andalucía (2001–2010) | 679,49 M€ | Sentencia firme | Condenado firme | 11.9 años |
| Caso Malaya (Marbella) | Ayuntamiento de Marbella · urbanismo (1999–2006) | 250 M€ | Estimación | Condenado firme | 6.9 años |
| Caso Gürtel | Trama Correa · ayuntamientos y comunidades (1999–2009) | 235,997 M€ | Sentencia firme | Condenado firme | 11.7 años |
| Caso Gescartera | Agencia estatal · CNMV y Hacienda (1999–2001) | 91,4 M€ | Estimación | Condenado firme | 5.8 años |
| Caso Palma Arena | Govern balear · obra del velódromo (2003–2007) | 48 M€ | Estimación | Condenado firme | 6.5 años |
| Caso del 3% y familia Pujol | Generalitat de Catalunya (1990–2010) | 34 M€ | Estimación | Investigado | 2.5 años |
| Caso Púnica | Comunidad y ayuntamientos de Madrid (2013–2016) | 19,1 M€ | Estimación | Condenado firme | 6.0 años |
| Tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia | Caja Madrid / Bankia (1999–2012) | 15,5 M€ | Sentencia firme | Condenado firme | 3.6 años |
| Papeles de Bárcenas (caja B del PP) | Financiación del PP (1997–2008) | 8,8 M€ | Estimación | Condenado firme | 11.8 años |
| Caso Astapa (El Ejido) | Ayuntamiento de El Ejido · urbanismo (2003–2009) | 6,7 M€ | Estimación | Condenado firme | 4.4 años |
| Caso Palau de la Música | Orfeó Català–Palau · Generalitat (1990–2009) | 6,6 M€ | Sentencia firme | Condenado firme | 9.2 años |
| Caso Emperador (E. Zaplana) | Telefónica · IBDA · Generalitat Valenciana (2005–2013) | 4,6 M€ | Sentencia firme | Condenado firme | 5.2 años |
| Caso Lezo | Comunidad de Madrid · Canal de Isabel II (2007–2016) | 2,5 M€ | Estimación | Condenado firme | 4.7 años |
| Ruta Koldo en Asturias | Principado de Asturias · contratos COVID (2020–2022) | 2 M€ | En investigación | Investigado | 0.3 años |
| Contratos de máscaras de la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid · emergencia COVID (2020) | 1,5 M€ | Estimación | Archivado | 1.8 años |
| Caso Nóos | Instituto Nóos · Generalitat y Govern balear (2004–2006) | 1,4 M€ | Sentencia firme | Condenado firme | 9.6 años |
| Contratos ferroviarios de la trama Koldo | Renfe / Adif · contratos de agencias de viaje | 1 M€ | En investigación | Investigado | 0.4 años |
| Caso Máscaras (Ábalos–Koldo) | Gobierno central · contratos COVID (2020) | 448 k€ | Sentencia firme | Condenado firme | 2.3 años |
| Caso Kitchen | Ministerio del Interior · operativa policial (2018–2020) | 87 k€ | Estimación | Juicio | 3.8 años |
| Caso Faisán | Fuerzas de seguridad · pago revolucionario (2006) | — | Sin cifra | Archivado | 17.0 años |
| Causa Begoña Gómez | Moncloa · cátedra universitaria (2019–2024) | — | Sin cifra | Archivado | 0.4 años |
| Caso García Ortiz (Fiscalía General) | Fiscalía General del Estado (2023–2024) | — | Sin cifra | Condenado firme | 1.8 años |
Importes según el nivel de certeza de cada ficha; no son sumables entre sí · descarga CSV · JSON · 2026-09-19.